Programme d’intervalles 150 m / 200 m pour jeunes sprinteurs et adolescents
Vos amis vont adorer ce contenu autant que vous, prêts à le partager?
| Semaine | Séance | Distance | Répétitions | Séries | Récup entre reps | Récup entre séries | Intensité / conseil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine 1 | 150 m | 10 ans | 3 × 80 m | 2 | 2 min | 6 min | 70–75 %, technique avant tout |
| 15 ans | 5 × 150 m | 2 | 1,5–2 min | 6–8 min | 85 % max | ||
| 20 ans | 5 × 150 m | 2 | 1,5 min | 6 min | 90 % max | ||
| Semaine 3 | 200 m | 10 ans | 3 × 150 m | 2 | 2,5 min | 7 min | 70–75 % max, technique |
| 15 ans | 4 × 200 m | 3 | 2 min | 8–10 min | 80–85 % | ||
| 20 ans | 4 × 200 m | 3 | 2 min | 8 min | 85–90 % | ||
| Semaine 5 | 150 m | 10 ans | 3 × 80–100 m | 2 | 2 min | 6 min | 75 % max |
| 15 ans | 5 × 150 m | 3 | 1,5–2 min | 6–8 min | 85–90 % | ||
| 20 ans | 6 × 150 m | 2 | 1,5 min | 6 min | 90–95 % | ||
| Semaine 7 | 200 m | 10 ans | 3 × 150 m | 2 | 2,5–3 min | 7 min | 75 % max |
| 15 ans | 4 × 200 m | 3 | 2 min | 8–10 min | 80–85 % | ||
| 20 ans | 5 × 200 m | 3 | 2 min | 8 min | 85–90 % |
🔹 Échauffement (tous âges)
-
10 min de footing léger
-
5 min d’éducatifs : montées de genoux, talons-fesses, pas chassés
-
4 × 50–60 m (10 ans), 4 × 60 m (15 ans), 4 × 80 m (20 ans) en accélération progressive
-
Étirements dynamiques (quadriceps, ischios, mollets)
🔹 Retour au calme (tous âges)
-
5–10 min de footing lent
-
Étirements légers
🔹 Conseils
-
Respecter les temps de récupération → priorité qualité sur la distance.
-
Pour les 10 ans : insister sur plaisir et technique, pas sur le chrono.
-
Pour les 15 ans : équilibre technique + intensité.
-
Pour les 20 ans : intensité proche du max, mais avec récupération complète pour maintenir la qualité du sprint.
Visité 4 fois, don, 4 fois aujourd’hui


