Disciplines de l’Athlétisme en Indoor et Outdoor
L’athlétisme est l’un des sports les plus anciens et les plus universels, englobant une variété d’épreuves de course, de saut et de lancer. Les courses sur piste, incluant celles avec haies et steeple, sont parmi les plus populaires et comprennent une gamme de distances adaptées à différents niveaux d’endurance et de vitesse. En plus des courses, les épreuves de saut et de lancer jouent un rôle crucial dans l’athlétisme. Dans ce texte, nous explorerons toutes les distances courues en athlétisme sur piste, ainsi que les épreuves de saut et de lancer, en nous concentrant à la fois sur les épreuves en indoor (intérieur) et outdoor (extérieur). Nous structurerons cela en plusieurs sous-titres pour une meilleure compréhension.
Historique de l’athlétisme sur piste
L’athlétisme moderne trouve ses racines dans les Jeux olympiques de l’Antiquité, avec des courses sur piste qui étaient déjà populaires. Au fil des siècles, les distances standardisées ont évolué pour former le programme actuel des compétitions. Les épreuves en indoor et outdoor se sont également développées, chacune ayant ses propres spécificités et normes. Les épreuves de saut et de lancer, telles que le saut en longueur, le lancer du javelot, et bien d’autres, sont également présentes depuis des siècles, ajoutant une diversité aux compétitions d’athlétisme.
Voici un tableau récapitulatif de toutes les disciplines de l’athlétisme en indoor et outdoor :
Discipline | Catégorie | Description |
---|---|---|
Courses | ||
60 mètres | Indoor | Couru en ligne droite sur 60 mètres. |
100 mètres | Outdoor | Couru en ligne droite sur 100 mètres. |
200 mètres | Indoor & Outdoor | Couru en ligne droite sur 200 mètres. |
400 mètres | Indoor & Outdoor | Couru sur un tour de piste complet (indoor & outdoor). |
800 mètres | Indoor & Outdoor | Couru sur deux tours de piste (indoor & outdoor). |
1500 mètres | Indoor & Outdoor | Couru sur trois tours et trois quarts de piste (indoor & outdoor). |
3000 mètres | Indoor & Outdoor | Couru sur sept tours et demi de piste (indoor & outdoor). |
5000 mètres | Outdoor | Couru sur 12 tours et demi de piste. |
10 000 mètres | Outdoor | Couru sur 25 tours de piste. |
110 mètres haies | Outdoor | Hommes : Couru sur une ligne droite avec 10 haies de 1,067 mètre de hauteur. |
100 mètres haies | Outdoor | Femmes : Couru sur une ligne droite avec 10 haies de 0,84 mètre de hauteur. |
60 mètres haies | Indoor | Couru en ligne droite avec 5 haies de 1,067 mètre de hauteur pour les hommes et 0,84 mètre pour les femmes. |
400 mètres haies | Outdoor | Couru sur un tour de piste complet avec 10 haies de 0,91 mètre de hauteur pour les hommes et 0,76 mètre pour les femmes. |
3000 mètres steeple | Outdoor | Couru sur sept tours et demi avec obstacles et fossés d’eau. |
Sauts | ||
Saut en longueur | Indoor & Outdoor | Saut en longueur dans un bac à sable. |
Saut en hauteur | Indoor & Outdoor | Saut par-dessus une barre. |
Saut à la perche | Indoor & Outdoor | Utilisation d’une perche pour sauter par-dessus une barre. |
Triple saut | Outdoor | Saut en longueur avec trois sauts successifs dans un bac à sable. |
Lancers | ||
Lancer du poids | Indoor & Outdoor | Lancer d’une boule de métal depuis un cercle. |
Lancer du disque | Outdoor | Lancer d’un disque en rotation depuis un cercle. |
Lancer du javelot | Outdoor | Lancer d’un javelot depuis une piste d’élan. |
Lancer du marteau | Outdoor | Lancer d’un marteau depuis un cercle. |
Ce tableau résume toutes les disciplines de l’athlétisme, qu’elles se déroulent en indoor ou en outdoor. Chaque discipline comprend une brève description de l’épreuve.